Характеристика | VDLS600 | VDLS1000 |
---|---|---|
Стол | ||
Размер (длина х ширина), мм | 800х420 | 1120х560 |
Макс. Нагрузка, кг | 500 | 750 |
Т-образный паз (количество*ширина*межосевое расстояние), мм | 3х18х125 | 5х18х100 |
Ход | ||
Ход по осям X/Y/Z, мм | 620/440/540 | 1040/580/620 |
Тип направляющей по осям X/Y/Z | Линейный | Линейный |
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 546 | 666 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 140~680 | 125~745 |
Подача | ||
Ускоренный ход по осям X/Z, м/мин | 36/36/30 | 36/36/30 |
Скорость подачи при резке, мм/мин | 0~10000 | 0~10000 |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя, кВт | 7,5/11 | 11/15 |
Тип хвостовика, об/мин | 12000 | 12000 |
Коническое отверстие | №40(7:24) | №40(7:24) |
Система автосмены инструмента | ||
Мощность магазина | 24T/Arm | 24T/Arm |
Тип хвостовика | ВТ40 | BT40 |
Макс. вес инструмента, кг | 8 | 8 |
Макс. диаметр инструмента (без вспомогательных инструментов), мм | 24T:Ф78/155 | 24T: Ф78/155 |
Время смены, с | 24T:2,5 | 24T:2,5 |
Точность | ||
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,008/0,008/0,008 | 0,016/0,008/0,008 |
Повторяемость по осям X/Y/Z, мм | 0,005/0,005/0,005 | 0,006/0,005/0,005 |
Контроллер CNC | ||
Контроллер CNC | FANUC Oi-MF(5) | FANUC 0i-MF(5) |
Основные характеристики | ||
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2413х2451х2549 | 2800X2671X2760 |
Вес, кг | 4600 | 7000 |
Фрезерный обрабатывающий центр VDLS600 / VDLS1000
Цена по запросу
Категория: Фрезерный обрабатывающий центр
Тех. характеристики
Комплектация
В комплект фрезерных обрабатывающих центров VDLS600 / VDLS1000 входит:
- Автоматическая смена инструмента типа «рука» на 24 инструмента
- ШВП и линейная направляющая
- Чиллер для охлаждения шпиндельного масла
- Система воздушного обдува шпинделя
- Теплообменник
- Водомасляный сепаратор
- Винтовой транспортер для удаления стружки
- Жесткое нарезание резьбы
- Система охлаждения заготовки
- Пневматический пистолет
- Автоматическая система СОЖ
Дополнительно
- Роликовая направляющая
- Подача СОЖ через шпиндель и установка высокого давления
- Оборудование для промыки
- 4-осевой поворотный стол
- Кондиционер
- Цепной транспортер для удаления стружки и каретка
- Системы контроля параметров инструментов и заготовок
- Автоматическое отключение питания М30
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Фрезерный обрабатывающий центр VDLS600 / VDLS1000” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.