Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 2 |
Частота вращения строгального вала, об/мин. | 4000 |
Диаметр строгального вала, мм | 75 |
Размер ножей (ДхШхТ), мм | 250х30х3 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 250 |
Глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1100х250 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 600х250 |
Угол наклона фуговального упора, град. | 45 |
Диаметр вытяжного патрубка, мм | 100 |
Длина, мм | 1100 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 800 |
Масса, кг | 110 |
HP-250/2-230 станок фуговально-рейсмусовый
195 930 ₽
В наличии
HP-250-2/230 фуговально-рейсмусовый станок
Артикул:
25000247
Категория: Строгальные станки
Технические характеристики
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “HP-250/2-230 станок фуговально-рейсмусовый” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.