Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 500-2000 |
Диаметр вращения над станиной, мм | 370 |
Диаметр вращения над опорой, мм | 370 |
Расстояние между центрами, мм | 1100 |
Угол поворота передней бабки, град. | 360 |
Конус шпинделя, Мк | 2 |
Резьба шпинделя, мм | 27х2 |
Конус задней бабки, Мк | 2 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 50 |
Длина, мм | 1560 |
Ширина, мм | 470 |
Высота, мм | 1150 |
Масса, кг | 95/98 |
DSL-1100V деревообрабатывающий токарный станок
107 940 ₽
В наличии
Токарный станок DSL-1100V
Артикул:
25406144
Категория: Токарные станки по дереву
Технические характеристики
Комплектация
Планшайба | 1шт |
Ручка зажима вертикального смещения опоры | 1шт |
Центр вращающийся | 1шт |
Центр не вращающийся | 1шт. |
Шомпол для выбивания центров | 1шт. |
Ножки стола | 4шт. |
Кронштейны крепления ножек | 2шт. |
Защитный экран | 1шт. |
Поддон | 1шт. |
Пружинная шайба | 8шт. |
Болт с круглой головкой М8 35 | 8шт. |
Болт с фасонной головкой М8 10 | 20шт. |
Гайка М8 | 28шт |
Шайба диаметр 8 | 20шт. |
Инструмент: | |
1.Ключ торцевой шестигранный 3,4,6 мм. | 3шт. |
2.Ключ специальный плоский 32 мм | 2шт. |
Инструкция по эксплуатации |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DSL-1100V деревообрабатывающий токарный станок” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.