Напряжение, В | 380 |
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы), град. | 90, + - 45,+ 60 |
Макс. Ø обработки при 90º, мм | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Зона обработки при 90°, мм | 220х370 |
Зона обработки при + 45° вправо, мм | 200х240 |
Зона обработки при + 60° вправо, мм | 200х220 |
Размеры ленточного полотна, мм | 3160x27x0,9 |
Скорость движения полотна, м/мин | 34,68 |
Диаметр шкивов (приводных колёс), мм | 380 |
Высота рабочего стола, мм | 900 |
Ширина ленточного полотна, мм | 27 |
Длина, мм | 1650 |
Ширина, мм | 860 |
Высота, мм | 172 |
Масса, кг | 418 |
New
B-2020/400 сверлильный станок
129 885 ₽
PPS-270HP ленточнопильный станок по металлу
719 040 ₽
В наличии
Ленточнопильный станок по металлу PPS-270HP
Артикул:
25025002
Категория: Ленточные пилы по металлу
Технические характеристики
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “PPS-270HP ленточнопильный станок по металлу” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.