| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над суппортом | 275 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 330 |
| Наличие УЦИ | опция |
| Конус шпинделя | МК-6 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 52 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 40-1800 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 20-180 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 12-90 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 170 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 60 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 280 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 135 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Продольные подачи, мм/об | 0,04 – 2,456 |
| Количество продольных подач | 122 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0,016-0,982 |
| Количество поперечных подач | 122 |
| Метрические резьбы, мм | 0,2-20 |
| Количество метрических резьб | 24 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 1-72 |
| Количество дюймовых резьб | 61 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 5,5 кВт |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
| Устройство защиты потребителя, А | 32 |
| Длина, мм | 2360 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1200 |
| Масса, кг | 1850 |
| Длина в упаковке, см | 246 |
| Ширина в упаковке, см | 112 |
| Высота в упаковке, см | 168 |
| Масса в упаковке, кг | 2050 |
SPF-1000P универсальный токарный станок с цифровым измерением
1 162 392 ₽
Уведомить о поступлении
Нет в наличии
Универсальный токарный станок SPF-1000P с УЦИ (исп.K)
| 3-х кулачковый патрон 200мм (на станке) | 1шт |
| Кулачки обратные (комплект) | 1 шт |
| 4-х кулачковый патрон 250мм | 1шт |
| Планшайба 400мм | 1 шт |
| Центр невращающийся | 1шт |
| Центр вращающийся | 1шт |
| Люнет подвижный | 1шт |
| Люнет стационарный | 1шт |
| Сменные шестерни гитары подач Z-29; Z-30 | 2шт |
| Втулка переходная Мк 6-Мк 4 | 1шт |
| Ключи шестигранные 3,4,5,6,8,10 | 6шт |
| Ключ патрона | 2шт |
| Ключ радиусный 100 Х 110; 115 Х 130 | 2шт |
| Ключ резцедержателя | 1шт |
| Ключи рожковые, 17х19 | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации |
Похожие товары
SPV-550 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 550
Обороты шпинделя, об/мин: 80-1600
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 160
SPF-1000PHS универсальный токарный станок с УЦИ
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 25-1600
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 305
SPE-1000PV универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 45-1800
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 220
SPD-1000P универсальный токарный станок с цифровым измерением
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 70-2000
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 223
SM-300E минитокарный станок
РМЦ, мм: 250
Обороты шпинделя, об/мин: 100-2500
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 110
SPA-500P/230 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 500
Обороты шпинделя, об/мин: 140-1710
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 115
SPZ-700 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 700
Обороты шпинделя, об/мин: 50-2000
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 180
SPV-3000/660 универсальный токарный станок с УЦИ
РМЦ, мм: 3000
Обороты шпинделя, об/мин: 36-1600
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 420
Позвонить





Отзывы
Отзывов пока нет.