SPF-1000PS с УЦИ представляет собой высокоточное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических заготовок и широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.
SPF-1000PS является высокопроизводительным токарно-винторезным станком, предназначенным для выполнения разнообразных операций по обработке металлов и других материалов. Станок оснащен мощным приводом и прочной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра и длины. Ускоренная подача по обеим осям обработки, позволяет использовать станок с максимальной производительностью, а устройство цифровой индикации – с максимальной точностью.
SPF-1000PS универсальный токарный станок с УЦИ
1 458 324 ₽
Уведомить о поступлении
Нет в наличии
Универсальный токарный станок SPF-1000PS с УЦИ
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
| Диаметр обточки над суппортом | 274 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 300 |
| Наличие УЦИ | да |
| Конус шпинделя | МК-6 |
| Торец шпинделя DIN 55029 (Camlock) | D1-6 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 58 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 25-2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 50-180 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 30-100 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 60 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-4 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 300 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 135 |
| Макс. размер инструмента, мм | 25 |
| Шаг ходового винта, мм | 6 |
| Продольные подачи, мм/об | 0.089-4.925 |
| Количество продольных подач | 42 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0.039-2.180 |
| Количество поперечных подач | 42 |
| Метрические резьбы, мм | 0,1-14 |
| Количество метрических резьб | 41 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 2-112 |
| Количество дюймовых резьб | 60 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 5,5 кВт |
| Номинальный ток, А | 8 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4x6² |
| Устройство защиты потребителя, А | 32 |
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Высота, мм | 1400 |
| Масса, кг | 2045 |
| Длина в упаковке, см | 230 |
| Ширина в упаковке, см | 111 |
| Высота в упаковке, см | 165 |
| Масса в упаковке, кг | 2300 |
| 3-х кулачковый патрон –(на станке) | 200мм -1 |
| 4-х кулачковый патрон | 320мм -1 |
| Планшайба | 350мм -1 |
| Центр не вращающийся | 2 |
| Центр вращающийся Мк IV | 1 |
| Люнет неподвижный (на станке) | 1 |
| Люнет подвижный (на станке) | 1 |
| Втулка переходная Мк VI / Мк IV | 1 |
| Ручка штурвала | 1 |
| Установочные опоры. | 6 |
| Маслёнка | 1 |
| Шестерни метрические (Латунь) | MN 2 - 4 ( Z 11, 15, 18, 13) |
| Шестерни сменные метрические | MN 2,25 - 2 (Z 57, 40) |
| Кулачки обратные для 3-х кулачковый патрон 200мм | 1 к-т |
| Инструмент. | |
| Ключ для крепления заготовки в токарном патроне | 1 |
| Ключ для снятия токарного патрона | 1 |
| Ключ резцедержателя | 1 |
| Ключ рожковый | 6 |
| Отвертка шлицевая | 1 |
| Отвертка крестовая | 1 |
| Ключ торцевой шестигранный | 4 (6,8,10,12) |
| Ключ радиусный | 1 |
| Штифт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Похожие товары
SPE-1000PV универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 45-1800
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 220
SPF-1000PHS универсальный токарный станок с УЦИ
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 25-1600
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 305
SM-300E минитокарный станок
РМЦ, мм: 250
Обороты шпинделя, об/мин: 100-2500
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 110
SPV-550 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 550
Обороты шпинделя, об/мин: 80-1600
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 160
SPA-500P/230 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 500
Обороты шпинделя, об/мин: 140-1710
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 115
SPD-1000P универсальный токарный станок с цифровым измерением
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 70-2000
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 223
SPE-1000PV токарный станок по металлу с цифровым отсчетом
РМЦ, мм: 1000
Обороты шпинделя, об/мин: 45-1800
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 220
SPZ-700 универсальный токарный станок
РМЦ, мм: 700
Обороты шпинделя, об/мин: 50-2000
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм: 180
Позвонить













Отзывы
Отзывов пока нет.