Напряжение, В | 380 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Частота вращения строгального вала, об/мин. | 5200 |
Диаметр строгального вала, мм | 72 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 410х30х3 |
Количество ножей, шт. | 3 |
Максимальная ширина заготовки, мм | 410 |
Глубина строгания за один проход, мм | 5 |
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм | 1800х510 |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 1000х180 |
Угол наклона фуговального упора, град. | 45 |
Диаметр вытяжного патрубка, мм | 120 |
Длина, мм | 1800 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 900 |
Масса, кг | 370 |
скоро в наличииNew
B-1825G/400 сверлильный станок
382 470 ₽
HP-410B станок фуговально-рейсмусовый
591 690 ₽
Нет в наличии
Фуговально-рейсмусовый станок HP-410B
Артикул:
65100000
Категория: Строгальные станки
Технические характеристики
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “HP-410B станок фуговально-рейсмусовый” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.