Напряжение, В | 380 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 160 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 100 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 250 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 60-1800 |
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 4 |
Конус шпинделя, Мк | ISO 50 |
Диапазон наклона фрезерной головки, град. | 360 |
Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | нет |
Ход пиноли шпинделя, мм | нет |
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 50-550 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 0-675 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 1500х360 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 900х400 |
Диапазон поворота стола, град | 25 |
Ширина Т-образного паза основания, мм | 14 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2100 |
Масса, кг | 2650 |
Товар под заказ
FVV-200 универсальный фрезерный станок с УЦИ
2 993 420 ₽
Нет в наличии
Фрезерный станок по металлу VISPROM FVV-200
Артикул:
38301100
Категория: Фрезерные станки по металлу
Тех. характеристики
Комплектация
№ | Наименование | Спецификация | Кол-во |
1 | Фрезерный станок с универсальной поворотной шпиндельной головкой | FVV-200 | 1шт |
2 | Цанговый патрон с к-том цанг 8шт + радиусный ключ | 7: 24 ISO50, цанги ER40 ( 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм ) | 1 комплект |
3 | Оправка горизонтального шпинделя | Ø32мм ; Ø42мм | 2 шт. |
4 | Тиски машинные поворотные | Ширина губок 160мм | 1 шт. |
5 | Тяга (штревель) для зажима инструмента | 2 шт. | |
6 | Серьга горизонтального шпинделя | Установлено на станке | 2 шт. |
7 | Рукоятка подъёма стола | 1 шт. | |
8 | Ручка штурвала | 3 шт | |
9 | Рукоятка перемещения хобота | 1 шт. | |
10 | Анкерный болт | M16 | 4 шт. |
11 | Гайка и шайба | M16 диам. 16 | 4 шт. |
12 | Инструменты | 1 комплект | |
13 | Руководство пользователя | 1 шт. |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “FVV-200 универсальный фрезерный станок с УЦИ” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.