Напряжение, В | 380 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 50 |
Макс. диаметр резьбы сталь | 30 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 42-2050 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Тип привода | редукторный |
Конус шпинделя, Мк | 5 |
Расстояние шпиндель-стол, мм | 600 |
Расстояние шпиндель-основание, мм | 1200 |
Вылет шпинделя, мм | 360 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 240 |
Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,07-0,4 |
Количество автоматических подач, шт | 4 |
Диаметр стойки, мм | 160 |
Размер стола, мм | 550х475 |
Наклон стола вправо, град. | 45 |
Наклон стола влево, град. | 45 |
Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
Размер основания, мм | 810х560 |
Размер Т-образного паза основания, мм | 18 |
Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 2,8 |
Тип двигателя | асинхронный |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
Устройство подачи СОЖ | есть |
Автоподача | есть |
Автореверс | есть |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 580 |
Высота, мм | 2300 |
Масса, кг | 680 |
Товар под заказ
B-1850G/400 сверлильный станок с автоматической подачей
1 107 810 ₽
Нет в наличии
Вертикально-сверлильный станок В-1850G/400
Артикул:
25004050
Категория: Сверлильные станки по металлу
Тех. характеристики
Комплектация
Зажимной патрон | В-18 3-16мм | 1 |
Оправка | МК-2В18 | 1 |
Коническая втулка | МК-2/МК-3 | 1 |
Коническая втулка | МК-3/МК-4 | 1 |
Коническая втулка | МК-4/МК-5 | 1 |
Клин для инструмента | №1 | 1 |
Клин для инструмента | №2 | 1 |
Двусторонний гаечный ключ | 22х24 | 1 |
Болты | М-14 | 4 |
Шайба | М-14 | 4 |
Стопорная шайба | М-14 | 4 |
Батарейка | SR2032 | 1 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “B-1850G/400 сверлильный станок с автоматической подачей” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.