Напряжение, В | 380 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 125 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 67 - 2 010 |
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 2,2 |
Конус шпинделя, Мк | ISO 40 |
Диапазон наклона фрезерной головки, град. | 90 |
Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | нет |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 200-550 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 80-460 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 1120 х 260 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 600х30 |
Диапазон поворота стола, град | нет |
Ширина Т-образного паза основания, мм | 14 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
Длина, мм | 1580 |
Ширина, мм | 1450 |
Высота, мм | 2220 |
Масса, кг |
скоро в наличии
FVX-125W универсальный фрезерный станок с УЦИ
2 336 070 ₽
Нет в наличии
Артикул:
22103500
Категория: Универсально фрезерные станки
Технические характеристики
Комплектация
Универсальный фрезерный станок с УЦИ | 1 |
Патрон цанговый + комплект цанг 8шт (4,5,6,8,10,12,14,16мм) | 1 |
Втулка переходная ISO40/МК4 | 1 |
Втулка переходная ISO40/МК3 | 1 |
Втулка переходная ISO40/МК2 | 1 |
Втулка переходная ISO40/В18 | 1 |
Патрон сверлильный с ключом В18/1-16 | 1 |
Оправка горизонтального шпинделя ISO40/22 | 1 |
Оправка горизонтального шпинделя ISO40/27 | 1 |
Фрезерный дорн ISO/32 | 1 |
Тяга зажимная (штревель) М16 | 2 |
Шестигранный ключ 5мм | 1 |
Ключ рожковый 21 х 24 | 1 |
Клин | 1 |
Инструкция по эксплуатации | 1 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “FVX-125W универсальный фрезерный станок с УЦИ” Отменить ответ
Вам также будет интересно…
скоро в наличии
# 25044033
скоро в наличии
# 25040701
Отзывы
Отзывов пока нет.